西昌市人民医院关于2020年公开招收规范化护士学员总成绩的公示 - 通知公告 - 西昌市人民医院
你现在的位置:首页 > 新闻中心 > 通知公告 >

西昌市人民医院关于2020年公开招收规范化护士学员总成绩的公示
2020-04-22 18:20   来源:西昌市人民医院   阅读次数:

  按照《西昌市人民医院2020年公开招收规范化护士培训学员的公告》的规定,现将《西昌市人民医院2020年公开招收规范化护士培训学员总成绩》公示。公示期为5个工作日,即2020年4月23日-4月29日,联系电话:0834-2171774;0834-2176703。
   附件:《西昌市人民医院2020年公开招收规范化护士培训学员总成绩》
 
西昌市人民医院2020年公开招收规范化护士培训学员总成绩
序号 姓名 性别 民族 出生年月 笔试成绩 ×40%= 面试成绩 ×40%= 技能操作成绩 ×20%= 总成绩 排名 备注
1 杨柳 1995.08.08 84 33.6 84.2 33.68 94 18.8 86.08 1 拟录取
2 佘星月 1999.09.27 78 31.2 84 33.6 90 18 82.8 2 拟录取
3 徐思扬 1999.11.02 79 31.6 82.6 33.04 88 17.6 82.24 3 拟录取
4 陈虞雁 1999.09.14 83 33.2 77.7 31.08 88.5 17.7 81.98 4 拟录取
5 牟琳 1998.07.09 80 32 84.6 33.84 80 16 81.84 5 拟录取
6 邓元 1999.04.28 77 30.8 82 32.8 89 17.8 81.4 6 拟录取
7 宋远慧 1999.07.09 81 32.4 78.2 31.28 87 17.4 81.08 7 拟录取
8 黄荣华 1998.11.04 78 31.2 80.5 32.2 88 17.6 81 8 拟录取
9 李梦婷 1998.04.11 81 32.4 80.2 32.08 82.5 16.5 80.98 9 拟录取
10 张琪 1999.01.17 81 32.4 78.5 31.4 82 16.4 80.2 10 拟录取
11 古永会 1996.05.02 84 33.6 76.3 30.52 80 16 80.12 11 拟录取
12 曲木王芳 1997.10.13 83 33.2 76.2 30.48 82 16.4 80.08 12 拟录取
13 黄颖 1998.11.13 74 29.6 85 34 82 16.4 80 13 拟录取
14 吉拉衣衣木 1999.03.10 82 32.8 72.4 28.96 91 18.2 79.96 14 拟录取
15 王巧 1998.06.01 75 30 81 32.4 86.5 17.3 79.7 15 拟录取
16 吕阳雪 1995.08.27 77 30.8 78.7 31.48 87 17.4 79.68 16 拟录取
17 李文洁 1997.07.03 74 29.6 76.6 30.64 97 19.4 79.64 17 拟录取
18 杨开蕊 2001.02.09 78 31.2 77 30.8 87 17.4 79.4 18 拟录取
19 邓可 1999.06.19 74 29.6 80.9 32.36 86 17.2 79.16 19 拟录取
20 杨雪 1998.12.25 75 30 76.6 30.64 92.5 18.5 79.14 20 拟录取
21 阿胜么你扎 1999.04.08 77 30.8 75.8 30.32 90 18 79.12    
22 吉候阿智 1998.10.06 87 34.8 75.1 30.04 70 14 78.84    
23 李慧 1997.02.01 84 33.6 73 29.2 80 16 78.8    
24 沙小梅 1995.06.04 86 34.4 70.5 28.2 81 16.2 78.8    
25 谢贤红 1999.02.01 81 32.4 72.8 29.12 86 17.2 78.72    
26 沈琳 1998.10.17 84 33.6 72.3 28.92 80 16 78.52    
27 罗艺 1999.06.30 76 30.4 77.7 31.08 85 17 78.48    
28 刘玉虎 1998.02.06 73 29.2 77.8 31.12 90 18 78.32    
29 史发馨 1999.12.28 77 30.8 76.7 30.68 84 16.8 78.28    
30 沙马伍勒莫 1998.08.14 75 30 78.2 31.28 85 17 78.28    
31 陈庭婷 1998.11.07 76 30.4 76.1 30.44 87 17.4 78.24    
32 谢岚 1999.09.30 78 31.2 79.5 31.8 76 15.2 78.2    
33 王玲 2000.01.01 84 33.6 69.9 27.96 83 16.6 78.16    
34 魏成月 1998.11.22 75 30 78.3 31.32 84 16.8 78.12    
35 叶奥宇 2000.04.21 78 31.2 73.2 29.28 88 17.6 78.08    
36 李虹 1997.02.18 76 30.4 78.4 31.36 81 16.2 77.96    
37 陈顺香 1999.03.17 80 32 80.9 32.36 67.5 13.5 77.86    
38 刘映红 2000.09.28 80 32 76 30.4 77 15.4 77.8    
39 胡瑶 1999.09.29 76 30.4 78.5 31.4 80 16 77.8    
40 沙秋月 1997.08.10 85 34 69.5 27.8 80 16 77.8    
41 王方超 1998.05.25 79 31.6 80.2 32.08 70 14 77.68    
42 吉康医生莫 1998.10.01 78 31.2 74 29.6 84 16.8 77.6    
43 杨柳 1998.12 77 30.8 77.5 31 79 15.8 77.6    
44 杨燕 1998.09.09 77 30.8 74.4 29.76 85 17 77.56    
45 林海萍 1999.07.09 80 32 74.2 29.68 79 15.8 77.48    
46 卢淋玲 1999.07.15 76 30.4 82.1 32.84 71 14.2 77.44    
47 吴垠 1999.08.01 73 29.2 77.8 31.12 81 16.2 76.52    
48 何云惠 1999.04.16 76 30.4 74.7 29.88 74 14.8 75.08    
49 刘湘 1999.02.03 77 30.8 73.4 29.36 71.5 14.3 74.46    
50 赵瑶 1998.04.16 76 30.4 75.7 30.28 68 13.6 74.28    

 
 
                           
 西昌市人民医院
                            2020年4月22日

 


请点击下载:《西昌市人民医院2020年公开招收规范化护士培训学员总成绩》
 
 

关键词:

上一篇:西昌市人民医院关于公布2020年护理规培招考笔试、面试成绩的通知
下一篇:西昌市人民医院疫情防控常态化告知书