关于公布西昌市人民医院2018年护理规培拟录用人员名单的通知 - 通知公告 - 西昌市人民医院
你现在的位置:首页 > 新闻中心 > 通知公告 >

关于公布西昌市人民医院2018年护理规培拟录用人员名单的通知
2018-06-29 11:56   来源:党政办   阅读次数:

各位考生:
    西昌市人民医院招聘2018年护理规培生经过笔试、技能考试、面试三个程序严格筛选,招聘工作圆满完成,现将拟录用名单公布如下。请拟录用人员于2018年7月2日上午八点到医院门诊大楼十二楼大会议室报到。
 
附:西昌市人民医院2018年护理规培拟录用人员名单
 
 
                                西昌市人民医院
                                2018年6月29日
 
2018年护理规培拟录用人员名单
                 
序号 姓名 操作成绩 操作折合成绩(30%) 理论成绩 理论折合成绩(40%) 面试成绩 面试折合成绩(30%) 综合成绩
1 廖醒 91 27.3 85 34 85.8 25.74 87.04
2 张梦 96 28.8 80 32 84.8 25.44 86.24
3 朱远刚 90 27 85 34 77.5 23.25 84.25
4 果基阿萨 90 27 81 32.4 82.6 24.78 84.18
5 唐凤 81 24.3 86 34.4 84 25.2 83.9
6 杨菊 88 26.4 79 31.6 83 24.9 82.9
7 赵谢琳 80.5 24.15 82 32.8 85.5 25.65 82.6
8 周爱家 85 25.5 79 31.6 83.6 25.08 82.18
9 王瑶 91 27.3 76 30.4 80 24 81.7
10 潘贵兰 87 26.1 82 32.8 74.6 22.38 81.28
11 李鑫 85 25.5 79 31.6 80.4 24.12 81.22
12 陈童 86 25.8 76 30.4 83 24.9 81.1
13 张敏 90 27 72 28.8 82.9 24.87 80.67
14 沙晓菊 90 27 73 29.2 81 24.3 80.5
15 沙米楠 91 27.3 74 29.6 77.5 23.25 80.15
16 卢婷 95 28.5 68 27.2 81.3 24.39 80.09
17 周乾莲 83 24.9 76 30.4 82.4 24.72 80.02
18 曹娟 88 26.4 70 28 85.2 25.56 79.96
19 王榆 79 23.7 78 31.2 83.5 25.05 79.95
20 谭霞 90 27 72 28.8 80.3 24.09 79.89
21 毛阿明 96 28.8 68 27.2 78.7 23.61 79.61
22 卢翠 92 27.6 73 29.2 75.4 22.62 79.42
23 乔筱筱 87 26.1 76 30.4 76 22.8 79.3
24 甘甜 85 25.5 78 31.2 73.4 22.02 78.72
25 王先燕 90 27 70 28 78.6 23.58 78.58
26 张静 80 24 76 30.4 80.4 24.12 78.52
27 周瑶 79 23.7 78 31.2 78.4 23.52 78.42
28 宁有兰 84 25.2 72 28.8 81.2 24.36 78.36
29 田曼 84 25.2 70 28 83.8 25.14 78.34
30 喇雨梅 86 25.8 68 27.2 83.6 25.08 78.08

关键词:西昌市 人员名单 医院

上一篇:关于公布西昌市人民医院2018年护理规培护理技能操作考试成绩的通知
下一篇:关于完善建档立卡贫困人口和民政特殊人员“一站式”结算服务的通知